Características Técnicas
Norma | EN 14439 |
Ramales | 2 |
Máxima capacidad de carga | 6.000 kg |
Capacidad de carga para el alcance máximo | 1.400 kg |
Altura bajo gancho máxima | 53,6 m |
Capacidad de Carga
Alcance | Capacidad de carga |
---|---|
20,0 m | 6.000 kg |
25,0 m | 5.250 kg |
30,0 m | 4.150 kg |
35,0 m | 3.350 kg |
40,0 m | 2.700 kg |
45,0 m | 2.200 kg |
50,0 m | 1.800 kg |
55,0 m | 1.400 kg |
Altura bajo gancho máxima
Torre | Altura bajo gancho máxima |
---|---|
100 LC | 43,4 m |
120 HC | 53,6 m |
Mecanismos
Mecanismo de elevación | 30,0 kW FU |
Mecanismo de giro | 7,5 kW FU |
Mecanismo de traslación de carrito | 3,0 kW FU |