Características Técnicas
Norma | EN 14439 |
Ramales | 2 |
Máxima capacidad de carga | 6.000 kg |
Capacidad de carga para el alcance máximo | 2.000 kg |
Altura bajo gancho máxima | 62,9 m |
Capacidad de Carga
Alcance | Curva de carga 1 | Curva de carga 2 |
---|---|---|
24,4 m | 6.000 kg | |
40,0 m | 4.250 kg | 4.550 kg |
45,0 m | 3.600 kg | 3.850 kg |
50,0 m | 3.000 kg | 3.250 kg |
55,0 m | 2.400 kg | 2.600 kg |
60,0 m | 1.800 kg | 2.000 kg |
Altura bajo gancho máxima
Torre | Altura bajo gancho máxima |
---|---|
120 HC | 44,8 m |
185 HC | 55,8 m |
256 HC | 60,1 m |
256 HC | 62,9 m |
Mecanismos
Mecanismo de elevación | 37,0 kW FU 45,0 kW FU |
Mecanismo de giro | 7,5 kW FU |
Mecanismo de traslación de carrito | 5,5 kW FU |