Características Técnicas
Norma | EN 14439 |
Ramales | 2 |
Máxima capacidad de carga | 16.000 kg |
Capacidad de carga para el alcance máximo | 2.600 kg |
Altura bajo gancho máxima | 81,0 m |
Capacidad de Carga
Alcance | Capacidad de carga |
---|---|
40,0 m | 7.100 kg |
45,0 m | 6.100 kg |
50,0 m | 5.200 kg |
55,0 m | 4.400 kg |
60,0 m | 3.700 kg |
65,0 m | 3.100 kg |
70,0 m | 2.600 kg |
Altura bajo gancho máxima
Torre | Altura bajo gancho máxima |
---|---|
256 HC | 56,7 m |
256 HC | 59,6 m |
355 HC | 69,4 m |
500 HC | 81,0 m |
Mecanismos
Mecanismo de elevación | 65,0 kW FU 110,0 kW FU |
Mecanismo de giro | 2 x 7,5 kW FU |
Mecanismo de traslación de carrito | 10,5 kW FU |